生命科學系:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(→北部) |
|||
第 3 行: | 第 3 行: | ||
#[https://university.1111.com.tw/univ_depinfo5.aspx?sno=100917&mno=420103 東海大學]:個人申請名額30,英文9,自然9,總級分52,英文篩選倍率高 | #[https://university.1111.com.tw/univ_depinfo5.aspx?sno=100917&mno=420103 東海大學]:個人申請名額30,英文9,自然9,總級分52,英文篩選倍率高 | ||
#[http://www.example.com 國立中央大學]:個人申請名額15,數學10,自然14 | #[http://www.example.com 國立中央大學]:個人申請名額15,數學10,自然14 | ||
+ | ==中部== | ||
+ | [https://university.1111.com.tw/univ_depinfo5.aspx?sno=100901&mno=420103 國立中興大學]:個人申請名額18,數學7,英文8,自然13 | ||
+ | ==南部== | ||
#[https://university.1111.com.tw/univ_depinfo5.aspx?sno=101501&mno=720707 國立中正大學]:自然12,英文11,總級分58 | #[https://university.1111.com.tw/univ_depinfo5.aspx?sno=101501&mno=720707 國立中正大學]:自然12,英文11,總級分58 |
2018年11月5日 (一) 10:41的修訂版本
北部
中部
國立中興大學:個人申請名額18,數學7,英文8,自然13
南部
- 國立中正大學:自然12,英文11,總級分58