六年制學程/家長會議/2017.03.17:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(新頁面: 分類:六年制學程/治理) |
|||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
[[分類:六年制學程/治理]] | [[分類:六年制學程/治理]] | ||
+ | ==時間地點== | ||
+ | ===時間:<span style='font-family:細明體;font-size:12pt'>2017.03.17(五)18:30</span>=== | ||
+ | |||
+ | ===地點:<span style='font-family:細明體;font-size:12pt'>新埔國中信義樓514</span>=== | ||
+ | |||
+ | ===主持人:<span style='font-family:細明體;font-size:12pt'>張天安</span>=== | ||
+ | ==重要投票結果與重要日程== | ||
+ | ===一、全班行動學習策畫小組開票=== | ||
+ | *同意或不同意草案人數投票結果 | ||
+ | *:同意:62票 | ||
+ | *:不同意:2票 | ||
+ | *策劃小組人數投票結果 | ||
+ | *:3人:5票 | ||
+ | *:4人:8票 | ||
+ | *:5人:45票 | ||
+ | *:<font color='red'>廢票:6票</font> | ||
+ | *策畫候選人投票結果 | ||
+ | *:劉國安:20票 | ||
+ | *:邱申晴:16票 | ||
+ | *:施馨檸:16票 | ||
+ | *:李彥廷:15票 | ||
+ | *:范鎮鈞:14票 | ||
+ | *:候補人:莊惟智、溫書桓 | ||
+ | *:<font color='red'>廢票:2票</font> |
2017年3月17日 (五) 15:40的修訂版本
時間地點
時間:2017.03.17(五)18:30
地點:新埔國中信義樓514
主持人:張天安
重要投票結果與重要日程
一、全班行動學習策畫小組開票
- 同意或不同意草案人數投票結果
- 同意:62票
- 不同意:2票
- 策劃小組人數投票結果
- 3人:5票
- 4人:8票
- 5人:45票
- 廢票:6票
- 策畫候選人投票結果
- 劉國安:20票
- 邱申晴:16票
- 施馨檸:16票
- 李彥廷:15票
- 范鎮鈞:14票
- 候補人:莊惟智、溫書桓
- 廢票:2票