第二份英文作業/2016.08.29-2017.01.22/曾明哲:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(→week 36: 9/05-9/11) |
|||
第 26 行: | 第 26 行: | ||
===week 37: 9/12-9/18=== | ===week 37: 9/12-9/18=== | ||
+ | *<span style='color:red'>缺</span> | ||
===week 38: 9/19-9/25=== | ===week 38: 9/19-9/25=== | ||
+ | *<span style='color:red'>缺</span> | ||
===week 39: 9/26-10/02=== | ===week 39: 9/26-10/02=== | ||
===week 40: 10/03-10/09=== | ===week 40: 10/03-10/09=== |
2016年9月22日 (四) 22:27的修訂版本
目錄
- 1 week 35: 8/29-9/04
- 2 week 36: 9/05-9/11
- 3 week 37: 9/12-9/18
- 4 week 38: 9/19-9/25
- 5 week 39: 9/26-10/02
- 6 week 40: 10/03-10/09
- 7 week 41: 10/10-10/16
- 8 week 42: 10/17-10/23
- 9 week 43: 10/24-10/30
- 10 week 44: 10/31-11/06
- 11 week 45: 11/07-11/13
- 12 week 46: 11/14-11/20
- 13 week 47: 11/21-11/27
- 14 week 48: 11/28-12/04
- 15 week 49: 12/05-12/11
- 16 week 50: 12/19-12/25
- 17 week 51: 12/26-01/01
- 18 week 01: 01/02-01/08
- 19 week 02: 01/09-01/15
- 20 week 03: 01/16-01/22
week 35: 8/29-9/04
- 3G network---------------------------|3g網路
- 4G network---------------------------|4g網路
- access control-----------------------|存取控制
- addressing---------------------------|定址、解決
- antivirus software-------------------|防毒軟體
- application controls-----------------|應用控制
- application proxy filtering----------|應用代理過濾
- application server-------------------|應用程式伺服器
- artificial intelligence----------( AI )|人工智慧
- attribute----------------------------|屬性
- 通過
week 36: 9/05-9/11
- authentication------\身份認證
- authorization management system-----\授權管理系統
- authorization policies-------\授權政策
- automated toll-collection system-------\自動收費系統
- autonomic computing------\自主計算
- bandwidth---------------\寬頻
- benchmarking---------\標杆
- biometric authentication--------\生物辨識技術
- blog-------------\部落格
- broadband----------\頻寬
- 未念
week 37: 9/12-9/18
- 缺
week 38: 9/19-9/25
- 缺