生命科學系:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(未顯示同用戶所作出之6次版本) | |||
第 5 行: | 第 5 行: | ||
#[https://university.1111.com.tw/univ_depinfo5.aspx?sno=101501&mno=720707 國立中正大學]:自然12,英文11,總級分58 | #[https://university.1111.com.tw/univ_depinfo5.aspx?sno=101501&mno=720707 國立中正大學]:自然12,英文11,總級分58 | ||
#[https://university.1111.com.tw/univ_depinfo5.aspx?sno=102201&mno=420103 國立臺東大學]:個人申請名額23,自然11 | #[https://university.1111.com.tw/univ_depinfo5.aspx?sno=102201&mno=420103 國立臺東大學]:個人申請名額23,自然11 | ||
+ | #[https://university.1111.com.tw/univ_depinfo5.aspx?sno=102101&mno=420103 國立東華大學]:個人申請名額24,總級分61 | ||
+ | #[https://university.1111.com.tw/univ_depinfo9.aspx?sno=101603&mno=420103 國立成功大學]:個人申請名額27,英文12,數學10,自然14 | ||
+ | #[https://university.1111.com.tw/univ_depinfo5.aspx?sno=101806&mno=420103 國立高雄大學]:個人申請名額23,自然12 | ||
+ | #[https://university.1111.com.tw/univ_depinfo5.aspx?sno=100602&mno=420103 國立清華大學]:個人申請名額29,總級分65 | ||
+ | #[https://university.1111.com.tw/univ_depinfo9.aspx?sno=100103&mno=420103 國立臺灣師範大學]:個人申請名額27,總級分31,數學4,自然13 | ||
+ | #[https://university.1111.com.tw/univ_depinfo5.aspx?sno=100211&mno=420103 輔仁大學]:個人申請名額67,自然10 | ||
+ | #[https://university.1111.com.tw/univ_depinfo5.aspx?sno=102103&mno=420103 慈濟大學]:個人申請名額23,自然9 |
2018年11月5日 (一) 13:22的最新修訂版本
- 國立臺灣大學:個人申請名額18,總級分66,自然加英文29
- 東海大學:個人申請名額30,英文9,自然9,總級分52,英文篩選倍率高
- 國立中央大學:個人申請名額15,數學10,自然14
- 國立中興大學:個人申請名額18,數學7,英文8,自然13
- 國立中正大學:自然12,英文11,總級分58
- 國立臺東大學:個人申請名額23,自然11
- 國立東華大學:個人申請名額24,總級分61
- 國立成功大學:個人申請名額27,英文12,數學10,自然14
- 國立高雄大學:個人申請名額23,自然12
- 國立清華大學:個人申請名額29,總級分65
- 國立臺灣師範大學:個人申請名額27,總級分31,數學4,自然13
- 輔仁大學:個人申請名額67,自然10
- 慈濟大學:個人申請名額23,自然9