2019全班行動學習/保險:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(→富邦旅平+旅遊不便) |
|||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | ==南山海外旅行三合一專案== | + | ==申根區== |
+ | #申根國家:奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、義大利、拉脫維亞、列支敦斯登、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、瑞士 | ||
+ | #申根公約候選國:保加利亞、克羅埃西亞、賽普勒斯、羅馬尼亞 | ||
+ | #非歐盟/非申根公約國家及地區:安道爾、摩納哥、聖馬利諾、教廷、丹麥格陵蘭島、丹麥法羅群島 | ||
+ | ===申根保險=== | ||
+ | #保障必須涵蓋所有醫療費用,包括醫療遣送或遺體運回 | ||
+ | #保險必須在所有申根會員國內有效 | ||
+ | #保險保障期必須包含申請人預計停留期間 | ||
+ | #保險給付額度最少必須3萬歐元(「海外突發疾病醫療保險金」保額至少100萬) | ||
+ | #醫療費用由保險公司委託之海外救援公司直接給付歐洲當地醫院或醫生,非給付於被保險人(需於海外期間通報本公司委託之海外救援公司,不接受被保險人先墊付費用,於返國後再向保險公司請領已墊付之費用)。 | ||
+ | #保險公司在申根區內有連絡點。 | ||
+ | <!-- ==南山海外旅行三合一專案== | ||
*含旅平險、旅行責任保險、旅行責任險 | *含旅平險、旅行責任保險、旅行責任險 | ||
*旅平險 | *旅平險 | ||
第 38 行: | 第 49 行: | ||
*每個人2378元 | *每個人2378元 | ||
− | + | --> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
2019年2月18日 (一) 11:28的修訂版本
申根區
- 申根國家:奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、義大利、拉脫維亞、列支敦斯登、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、瑞士
- 申根公約候選國:保加利亞、克羅埃西亞、賽普勒斯、羅馬尼亞
- 非歐盟/非申根公約國家及地區:安道爾、摩納哥、聖馬利諾、教廷、丹麥格陵蘭島、丹麥法羅群島
申根保險
- 保障必須涵蓋所有醫療費用,包括醫療遣送或遺體運回
- 保險必須在所有申根會員國內有效
- 保險保障期必須包含申請人預計停留期間
- 保險給付額度最少必須3萬歐元(「海外突發疾病醫療保險金」保額至少100萬)
- 醫療費用由保險公司委託之海外救援公司直接給付歐洲當地醫院或醫生,非給付於被保險人(需於海外期間通報本公司委託之海外救援公司,不接受被保險人先墊付費用,於返國後再向保險公司請領已墊付之費用)。
- 保險公司在申根區內有連絡點。