近期變動
追蹤該圍記(Wiki)的近期變更。
2025年2月20日 (星期四)
- (差異 | 歷史) . . 台灣福留子孫路徑圖基金/簡述; 22:11 . . (+17) . . 丁志仁(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 台灣福留子孫路徑圖基金/簡述; 22:09 . . (-2) . . 丁志仁(對話 | 貢獻)
2025年2月18日 (星期二)
- (差異 | 歷史) . . 台灣福留子孫路徑圖基金/簡述; 17:18 . . (+224) . . 丁志仁(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 台灣福留子孫路徑圖基金/簡述; 17:12 . . (+325) . . 丁志仁(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 台灣福留子孫路徑圖基金/簡述; 17:07 . . (+493) . . 丁志仁(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 台灣福留子孫路徑圖基金/簡述; 16:50 . . (+91) . . 丁志仁(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 台灣福留子孫路徑圖基金/簡述; 16:26 . . (+816) . . 丁志仁(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 台灣福留子孫路徑圖基金/簡述; 15:32 . . (+456) . . 丁志仁(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 台灣福留子孫路徑圖基金/簡述; 15:16 . . (+408) . . 丁志仁(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 台灣福留子孫路徑圖基金/簡述; 15:01 . . (+419) . . 丁志仁(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 新 台灣福留子孫路徑圖基金/簡述; 14:26 . . (+44) . . 丁志仁(對話 | 貢獻) (新頁面: 分類:台灣福留子孫路徑圖基金)
- (差異 | 歷史) . . 新 台灣福留子孫路徑圖基金/基金管人邀函; 07:24 . . (+44) . . 丁志仁(對話 | 貢獻) (新頁面: 分類:台灣福留子孫路徑圖基金)
- (差異 | 歷史) . . 新 分類:台灣福留子孫路徑圖基金; 06:58 . . (+29) . . 丁志仁(對話 | 貢獻) (新頁面: 分類:振鐸四十週年)
2025年2月14日 (星期五)
- (差異 | 歷史) . . 所得稅申報; 15:09 . . (+761) . . 游士賢(對話 | 貢獻) (→呈報扣繳憑單)
- (差異 | 歷史) . . 所得稅申報; 14:48 . . (+604) . . 游士賢(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 2025振鐸四十週年; 09:14 . . (+7) . . 游士賢(對話 | 貢獻) (→線上表單)
- (差異 | 歷史) . . 2025振鐸四十週年; 09:13 . . (+48) . . 游士賢(對話 | 貢獻) (→線上表單)